Bungalow im Wald in schöner Lage Ferienhaus Tanna (bei Schleiz)
Buchen Sie Ihren Urlaub in unserem Ferienhaus in Tanna (bei Schleiz) für max. 6 Personen ab 31.00 € pro Nacht!
Beschreibung
Elektroheizung im Bungalow
Vermietungslizenz-Nr.:
Allgemeine Daten zum Ferienhaus:
Maximale Belegung:
6 Personen
Wohnfläche: ca.
55 m²
Preis:
ab 31.00 € /
Nacht
Urlaubsart
Urlaubsziel:
- Strandurlaub / Badeurlaub
Zimmer und Schlafmöglichkeiten
Zimmer:
Innen:
Flur
Küche
Wohn-Esszimmer
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Außen:
Verfügbare Schlafmöglichkeiten:
- 1 Doppelbett ( cm)
- 1 Etagenbett ( cm)
- 1 Schlafsofa ( cm)
Ausstattung:
Küche:
- Backofen
- Esstisch
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Besonderes:
Freizeit:
Sanitär:
Unterhaltung:
Kinder / Babys:
Wohnzimmer:
Außenbereich:
- Garten
- Gartenmöbel
- Terrasse
Allgemein:
Lage und Beschreibung
Burg Ranis ,Bleilochtalsperre ,Märchenwald Saalburg
Dampferfahrten in Saalburg
Karte mit dem Standort aufrufen (externer Link)
Anschrift:Zu den Leitenteichen
Entfernungen:
Anreise
Eigener PKW oder per Linienbus über Schleiz
Freizeitmöglichkeiten in Tanna (bei Schleiz) und der näheren Umgebung:
- Angeln
- Bootsverleih
- Hallenbad
- Kanu
- Mountainbiking
- Reiten
- Tauchen
- Wandern
- Wassersport
Preise und Mietbedingungen
Mindestmietpreis:
ab 31.00 € /
Nacht
Mindestaufenthalt:
Anreisetag:
beliebig
Kaution:
0.00 €
Übernachtungspreise bei verschiedenen Saisonzeiten
Saison
von (TT.MM.)
bis (TT.MM.)
ab
per
Folgenacht
optionale Nebenkosten:
Die Nebenkosten werden nach Verbrauch abgerechnet.Siehe AGB
Belegungskalender
April 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
Mai 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Juni 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
Juli 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
August 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
September 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
Oktober 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
November 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
Dezember 2021 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
Januar 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Februar 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | | | | | | | | |
|
März 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
Bewertungen
Kontaktdaten Ihres Vermieters:
Feuerwehrverein Gera-Mitte e.V. Herr Jens Hemmann
Telefon: 0365/24155
Mobil: 01773404366
Fax: 0365/2900984
Bei telefonischem Kontakt bitte angeben:
Objekt-ID: 1200845157 auf www.1000ferienwohnungen.de